Sendir ab-wl35: Adalbygging A-229 (6a870ea99f683d4831f2729b) (th7buud8)

 Tegund:   U7PROMAX/8.6.11.18870 130.208.118.45 a4:f8:ff:8e:d0:f2
 Tengdur:  ab-sw05gp.rhi.hi.is;ge-0/0/46
 Uppitími: 6d+19:6:55
 Stjórn:   Unifi

  Radíó: wifi0/2G RUN (0)
    Sendiafl: 16 Rás: 1
    Ástand:   ?%
  Radíó: wifi1/5G RUN (14)
    Sendiafl: 17 Rás: 40
    Ástand:   ?%
  Radíó: wifi2/6e RUN (0)
    Sendiafl: 17 Rás: 53
    Ástand:   ?%

Fjöldi stöđva tengdar sendi: 14


                                          sendigćđi(db)           Sent                 Sótt
       Mac addressa        SSID     tengitimi    snr   rssi    Kpakkar         MB    Kpakkar         MB   Tíđni Rás
  xx:xx:xx:xx:xx:c3     eduroam      01:36:03     48    -48       6.24       3.33       6.55       1.61 5Ghz na  40 [ 130.208.162.9 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:d7     eduroam      01:35:23     45    -45     133.48      71.34     262.02     284.06 5Ghz na  40 [ 130.208.162.75 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:63     eduroam      01:31:46     56    -56      54.83      57.67      30.16      15.20 5Ghz na  40 [ 130.208.162.156 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:e0     eduroam      01:03:25     47    -47      22.69      17.68      12.62       3.75 5Ghz na  40 [ 130.208.162.113 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:54     eduroam      01:20:22     46    -46      47.61      53.36       7.96       2.01 5Ghz na  40 [ 130.208.162.125 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:89     eduroam      01:08:06     51    -51       2.15       0.61       1.24       0.28 5Ghz na  40 [ 130.208.162.229 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:05     eduroam      01:21:20     47    -47      36.70      28.90      22.48       8.47 5Ghz na  40 [ 130.208.162.228 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:4a     eduroam      00:33:03     49    -49       6.25       4.17       4.75       1.43 5Ghz na  40 [ 130.208.162.175 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:db     eduroam      00:28:19     44    -44       0.80       0.27       0.80       0.17 5Ghz na  40 [ 130.208.162.245 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:d8     eduroam      01:18:08     57    -57      32.87      24.73      34.85      20.69 5Ghz na  40 [ 130.208.162.86 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:05     eduroam      01:38:20     41    -41     154.11     163.73      58.27      17.34 5Ghz na  40 [ 130.208.162.135 100% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:65     eduroam      01:18:31     52    -52     193.87     185.69      80.72      37.80 5Ghz na  40 [ 130.208.162.145 99% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:b9     eduroam      00:28:32     39    -39       7.70       6.15       5.03       1.61 5Ghz na  40 [ 130.208.162.98 91% ]
  xx:xx:xx:xx:xx:bf     eduroam      00:27:45     46    -46      92.67     112.26       5.14       0.79 5Ghz na  40 [ 130.208.162.196 100% ]


fim. 27 ágú. 2026 09:40:06 GMT