Sendir:  ngg-wl03.gardur.hi.is: Nyi Gamli Gardur, eldhus 2.haed vestur
Tengdur: ngg-sw02g.gardur.hi.is;GigabitEthernet1/0/5
Stjórn:  Autonomous

  Radíó: Dot11Radio0 up
      Tegund: AIR-AP1140G/ (StationID/Mac: 081FF3B31CC0/081FF3B31CC0 Powersave: active)
      Sendiafl: 50mW  Rás: 6
      Leyfður sendihraði (Mb): 12 18 24 36 48 54 
  Radíó: Dot11Radio1 up
      Tegund: AIR-AP1140A/ (StationID/Mac: 081FF3DC5840/081FF3DC5840 Powersave: active)
      Sendiafl: 50mW  Rás: 36
      Leyfður sendihraði (Mb): 12 18 24 36 48 54 
  Radius þjónar:  130.208.165.93 130.208.165.82 130.208.165.70 130.208.165.71 rsp time(ms) 0 0 17 81  state: up up up up 

  Fjöldi stöðva tengdar sendi: 12

                                                              Sent               Sótt
  Mac addressa        SSID   t.sek s.gæði   WEP s.hraði Kpakkar       MB   Kpakkar       MB   Sendir
  xxxxxxxxxxb7     eduroam    9882    -57 false       7  675.00      99.88  621.91     489.29   A
  xxxxxxxxxx68     eduroam   56705    -54 false       7  138.23      30.55  127.73      93.78   A
  xxxxxxxxxxfe     eduroam   11569    -84 false       0  760.14     157.07 1008.75    1372.55   G
  xxxxxxxxxxa1     eduroam     943    -84 false       1  761.82     111.39  968.86    1227.14   G
  xxxxxxxxxx       Student       0      0  WiFi    WiFi    0.00       0.00    0.00       0.00   A
  xxxxxxxxxxeb     eduroam   45487    -49 false       7  165.61      30.09  247.34     281.76   A
  xxxxxxxxxx69     eduroam   11810    -72 false       0  121.89      10.11  230.01     331.82   G
  xxxxxxxxxxa3     eduroam    4704    -63 false       7  117.58      19.89  184.61     236.93   G
  xxxxxxxxxxf7     eduroam   31653    -46 false       7  132.76      21.92  576.17     785.58   A
  xxxxxxxxxxea     eduroam   10977    -74 false       3   65.62      16.08  184.50     220.00   G
  xxxxxxxxxxd8 NGG-Thradla  450917    -47 false       7  767.03      28.75  471.83      83.92   A


mán. 29 júl. 2024 04:18:44 GMT